In [1]:
import pandas as pd
import matplotlib.pylab as plt
import numpy as np
import seaborn as sns
sns.set(font='SimHei')
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] #解决中文显示
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False #解决符号无法显示
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
df = pd.read_csv('JD_comment_100120884199--3.csv')
In [2]:
df.head(5)
Out[2]:
| comment_id | nick_name | location | creation_time | score | content | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 21696982924 | 1***l | 福建 | 2024-11-04 08:47:43 | 5 | 这款OPPO Find X8黑色手机真的太棒了!拿到手的第一感觉就是精致,黑色低调沉稳,很有... |
| 1 | 21708093274 | j***g | 陕西 | 2024-11-05 21:28:22 | 5 | OPPO Find X8一到手,就给我带来了十足的惊喜。从外观上看,它的设计简直惊艳到我了。... |
| 2 | 21694910936 | 一***x | 广东 | 2024-11-03 21:16:08 | 5 | 这是帮公司买的第4个oppo手机了!拍照真的超级清楚,特别拍风景!拍远镜能看很清楚,拍近景不... |
| 3 | 21697986541 | 嗣***b | 河北 | 2024-11-04 11:25:47 | 5 | 发布会结束后下的单,29号晚上就发货啦,30号早上九点收到的手机,目前为止使用一切正常,基本... |
| 4 | 21693893406 | u***1 | 四川 | 2024-11-03 18:18:31 | 5 | 绝对是我近两年来最满意的一部手机,受够了大曲度双曲面屏幕机身,x8满满精致感,拍照也不错,系... |
In [3]:
df['score'].value_counts()
Out[3]:
score 5 29 4 1 Name: count, dtype: int64
In [ ]: